![]() |
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| SIDfm のデータをXML形式で利用できるライセンスです。
社内ポータルシステムや資産管理システムなどにセキュリティデータを加えることができます。
|
|||||||||

![]() |
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| SIDfm のデータをXML形式で利用できるライセンスです。
社内ポータルシステムや資産管理システムなどにセキュリティデータを加えることができます。
|
|||||||||
SIDfm ファミリーの各ライセンスの仕様は、以下の通りとなっております。
| 名 称 | SIDfm Personal | SIDfm Group | SIDfm Biz | SIDfm Org | SIDfm XML |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準利用可能 ID 数 | 1 | 5 | 5 | 5 | 設定なし |
| ID 毎の標準フィルタ数 | 2 | 5 | 5 | 5 | 設定なし |
| ┗ アイテム数/フィルタ | 5 | 10 | 10 | 10 | 設定なし |
| グループフィルタ数 | 設定なし | 10 | 10 | 10 | 設定なし |
| ┗ アイテム数/フィルタ | 設定なし | 10 | 10 | 10 | 設定なし |
| HTML メール | 設定なし | 設定なし | ○ | 設定なし | 設定なし |
| SIDfm情報の2次利用権 | 設定なし | 設定なし | ○ | 設定なし | 設定なし |
| SIDfm IDの再販権 | 設定なし | 設定なし | ○ | 設定なし | 設定なし |
| ヘルプデスク | オプション | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IPアドレス認証 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ○ | 設定なし |
| 拡張オプション | |||||
| 拡張 ID 単位 | 設定なし | 1 ID単位で拡張可能 | 1 ID単位で拡張可能 | 設定なし | 設定なし |
| フィルタ数の拡張 | 3フィルタ追加まで | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし |
| アイテム数の拡張 | 5アイテム追加のみ | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし |
| 制限事項 | |||||
| 登録可能メールアドレス | 個人アドレスのみ | 同一ドメイン内のみ | 制約なし | 同一ドメイン内のみ | 設定なし |
| 拡張 ID 数の上限 | 設定なし | 最大 10 IDまで | 最大 100 IDまで | 設定なし | 設定なし |
※「アイテム数」は、ID が所有する全てのフィルタに適用されます。
※「ヘルプデスク」は、セキュリティコンサルタントが、SIDfm セキュリティホールのコンテンツに関するご質問に答えるサービスです。
※ SIDfm Biz の「SIDfm IDの再販権」は、ライセンス契約している所有 ID 数の一部を他のお客様に再販する目的で使用できる権利です。契約している ID を自社用途として使用するだけでなく、自社のお客様に販売(価格設定自由)することができます。